| Bilan : 13 victoires 10 défaites | ||
| Finales : 1 (Pattaya) | ||
| Tournois disputés : 10 | ||
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sesil KARATANTCHEVA (KAZ, WC) | 6-1 7-6(0) |
| Tour 2 | battue par Kim CLIJSTERS (BEL, 15) | 6-3 6-3 |
| Pattaya - du 8 au 14 février - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) | 6-1 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Sabine LISICKI (ALL, 2) | 6-3 3-6 7-5 |
| Quarts de finale | bat Anna CHAKVETADZE (RUS) | 6-1 6-4 |
| Demi-finales | bat Sesil KARATANTCHEVA (KAZ) | 6-2 6-0 |
| Finale | battue par Vera ZVONAREVA (RUS, 1) | 6-4 6-4 |
| Kuala Lumpur - du 22 au 28 février - Dur - WTA | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Magdalena RYBARIKOVA (SLQ, 7) | 7-5 6-3 |
| Indian Wells - du 10 au 21 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Edina GALLOVITS (ROU, Q) | 6-2 6-3 |
| Tour 2 | battue par Aravane REZAI (FRA, 19) | 6-4 7-5 |
| Monzon - du 29 mars au 4 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Beatriz GARCIA-VIDAGANY (ESP, Q) | 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | battue par Anne KEOTHAVONG (GBR) | 6-7(3) 7-6(3) 7-5 |
| Johannesbourg - du 12 au 18 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Welma LUUS (AFS, WC) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Ester GOLDFELD (USA, Q) | 6-1 6-2 |
| Quarts de finale | bat Evelyn MAYR (ITA, 8) | 4-0 ab. |
| Demi-finales | bat Mandy MINELLA (LUX) | 6-1 6-4 |
| Finale | battue par Nina BRATCHIKOVA (RUS) | 7-5 7-6(2) |
| Roland Garros - du 23 mai au 5 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Daniela HANTUCHOVA (SLQ, 23) | 6-1 6-1 |
| Birmingham - du 7 au 13 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lilia OSTERLOH (USA) | 6-2 6-2 |
| Tour 2 | bat Sania MIRZA (IND) | 4-6 7-5 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Yanina WICKMAYER (BEL, 3) | 6-4 6-4 |
| 's-Hertogenbosch - du 13 au 19 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anastasia RODIONOVA (AUS, Q) | 1-6 7-6(5) 6-3 |
| Wimbledon - du 21 juin au 3 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Ayumi MORITA (JAP) | 7-5 6-1 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||