| Bilan : 12 victoires 14 défaites | ||
| Titres : 1 ('s-Hertogenbosch) | ||
| Tournois disputés : 15 | ||
| Hobart - du 12 au 18 janvier - Dur - International Events | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Iveta BENESOVA (RTC) | 7-5 7-5 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Maria Jose MARTINEZ SANCHEZ (ESP) | 7-5 6-3 |
| Pattaya - du 9 au 15 février - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Akgul AMANMURADOVA (OUZ) | 6-2 7-6(4) |
| 8èmes de finale | bat Neuza SILVA (POR) | 6-3 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Sania MIRZA (IND) | 7-5 6-4 |
| Indian Wells - du 11 au 22 mars - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Na LI (CHN) | 6-4 6-4 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nathalie DECHY (FRA) | 6-3 7-5 |
| Tour 2 | battue par Agnieszka RADWANSKA (POL, 10) | 4-6 6-3 6-2 |
| Torhout - du 6 au 11 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Viktoriya KUTUZOVA (UKR) | 6-3 6-2 |
| Madrid - du 9 au 17 mai - Terre battue - Premier Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Virginie RAZZANO (FRA) | 6-0 4-6 6-3 |
| Strasbourg - du 18 au 24 mai - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Viktoriya KUTUZOVA (UKR, Q) | 6-3 6-0 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Camille PIN (FRA) | 6-3 5-7 7-5 |
| Tour 2 | battue par Ana IVANOVIC (SER, 8) | 6-1 6-2 |
| Birmingham - du 8 au 14 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Julie COIN (FRA) | 7-6(1) 6-1 |
| Tour 2 | battue par Naomi CAVADAY (GBR, WC) | 7-6 2-6 6-4 |
| 's-Hertogenbosch - du 15 au 21 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Barbora ZAHLAVOVA STRYCOVA (RTC) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Iveta BENESOVA (RTC, 7) | 6-3 6-1 |
| Quarts de finale | bat Flavia PENNETTA (ITA, 3) | 2-6 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Dinara SAFINA (RUS, 1) | 7-5 7-5 |
| | bat Yanina WICKMAYER (BEL, WC) | 6-3 7-5 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Arantxa PARRA (ESP, Q) | 6-4 6-4 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anastasija SEVASTOVA (LET) | 6-3 7-5 |
| Osaka - du 12 au 18 octobre - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Kai-Chen CHANG (TAI, Q) | 7-5 6-1 |
| Taipei - du 2 au 8 novembre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andreja KLEPAC (SLV) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Oksana KALASHNIKOVA (GEO) | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Yung-Jan CHAN (TAI, 4) | 6-2 4-6 7-6(9) |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||