| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | C.Cielo (BRE) | 20''91 | 18/12/09 | Sao Paulo (Brésil) |
| 100m nage libre | C.Cielo (BRE) | 46''91 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m nage libre | P.Biedermann (ALL) | 1'42''00 | 28/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m nage libre | P.Biedermann (ALL) | 3'40''07 | 26/07/09 | Rome (Italie) |
| 800m nage libre | L.Zhang (CHN) | 7'32''12 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 1500m nage libre | G.Hackett (AUS) | 14'34''56 | 29/07/01 | Fukuoka (Japon) |
| 50m dos | L.Tancock (GBR) | 24''04 | 02/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m dos | A.Peirsol (USA) | 51''94 | 09/07/09 | Indianapolis (USA) |
| 200m dos | A.Peirsol (USA) | 1'51''92 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 50m brasse | C.Van der Burgh (AFS) | 26''67 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 100m brasse | B.Rickard (AUS) | 58''58 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m brasse | C.Sprenger (AUS) | 2'07''31 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 50m papillon | R.Munoz Perez (ESP) | 22''43 | 05/04/09 | Malaga (Espagne) |
| 100m papillon | M.Phelps (USA) | 49''82 | 01/08/09 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | M.Phelps (USA) | 1'51''51 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m 4 nages | R.Lochte (USA) | 1'54''10 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m 4 nages | M.Phelps (USA) | 4'03''84 | 10/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x100m nage libre | ETATS-UNIS | 3'08''24 | 11/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x200m nage libre | ETATS-UNIS | 6'58''55 | 13/08/08 | Pékin (Chine) |
| Relais 4x100m 4 nages | ETATS-UNIS | 3'27''28 | 02/08/09 | Rome (Italie) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||