Or (2) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Biathlon | 10 km sprint (H) | Vincent JAY | 24'07"8 |
| Combiné nordique | Sprint (H) | Jason LAMY-CHAPPUIS | 25'47"1 |
Argent (3) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Biathlon | 15 km départ en ligne (H) | Martin FOURCADE | 35'46"2 |
| Relais 4 x 6 km (F) | Marie-Laure BRUNET | 1h10'09"1 | |
| Sylvie BECAERT | |||
| Marie DORIN | |||
| Sandrine BAILLY | |||
| Snowboard | boardercross (F) | Déborah ANTHONIOZ | |
Bronze (6) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Biathlon | 12,5 km poursuite (H) | Vincent JAY | 34'06"6 |
| 7,5 km sprint (F) | Marie DORIN | 20'06"5 | |
| 10 km poursuite (F) | Marie-Laure BRUNET | 30'44"3 | |
| Ski acrobatique | Ski-Cross (F) | Marion JOSSERAND | |
| Snowboard | boardercross (H) | Tony RAMOIN | |
| Slalom géant parallèle (H) | Mathieu BOZZETTO | ||

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||