| samedi 13 mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 | Tottenham Hotspur (4) | 3-1 | Blackburn Rovers (12) | |||
| 16h00 | Chelsea (2) | 4-1 | West Ham Utd (16) | |||
| Stoke City (11) | 0-0 | Aston Villa (7) | ||||
| Birmingham City (8) | 2-2 | Everton (9) | ||||
| Bolton Wanderers (14) | 4-0 | Wigan Athletic (15) | ||||
| Burnley (18) | 1-2 | Wolverhampton (17) | ||||
| 18h30 | Hull City (19) | 1-2 | Arsenal (3) | |||
| dimanche 14 mars 2010 | ||||||
| 14h30 | Manchester United (1) | 3-0 | Fulham (10) | |||
| 17h00 | Sunderland (13) | - | Manchester City (5) | |||
| lundi 15 mars 2010 | ||||||
| 21h00 | Liverpool FC (6) | - | Portsmouth (20) | |||

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||