| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 55 | 19 |
| 2 | Brest | 52 | 15 |
| 3 | Metz | 45 | 6 |
| 4 | Laval | 41 | 11 |
| 5 | Angers | 41 | 3 |
| 6 | Nîmes | 41 | -4 |
| 7 | AC Ajaccio | 40 | 7 |
| 8 | Arles-Avignon | 39 | -1 |
| 9 | Sedan | 38 | 3 |
| 10 | Le Havre | 38 | -2 |
| 11 | Tours FC | 35 | -2 |
| 12 | Dijon | 34 | -1 |
| 13 | Nantes | 34 | -6 |
| 14 | Strasbourg | 33 | -2 |
| 15 | Vannes OC | 33 | -5 |
| 16 | Clermont Foot | 31 | -3 |
| 17 | Châteauroux | 31 | -4 |
| 18 | Guingamp | 28 | -7 |
| 19 | Istres | 27 | -18 |
| 20 | Bastia | 22 | -9 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||