Fiche d'identité
| Pays | Egypte |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 11 décembre 1981 |
| Lieu de naissance | Port Saïd |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Borussia Dortmund |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 13 (Titulaire : 9, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 729 |
| Buts | 4>> Le détail des buts |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2008 (EGYPTE) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Koweit City) Koweit - Egypte : 0-1, le 27 mai 2005 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 00-01 | AB Copenhague | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 01-02 | AB Copenhague | ![]() | 1 | 17 | 1 | |||||
| 02-03 | AB Copenhague | ![]() | 1 | 29 | 11 | |||||
| 03-04 | FC Midtjylland | ![]() | 1 | 30 | 19 | |||||
| 04-05(jan) | FC Midtjylland | ![]() | 1 | 17 | 11 | |||||
| 04-05 | Werder Brême | ![]() | 1 | 10 | 2 | |||||
| 05-06(août) | Werder Brême | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 05-06 | FSV Mayence 05 | ![]() | 1 | 26 | 9 | |||||
| 06-07(jan) | Werder Brême | ![]() | 1 | 5 | 1 | C1 | 1 | 0 | ||
| 06-07 | FSV Mayence 05 | ![]() | 1 | 15 | 13 | |||||
| 07-07 | FSV Mayence 05 | ![]() | 1 | 15 | 13 | |||||
| 07-08 | Hambourg SV | ![]() | 1 | 21 | 2 | C3 | 7 | 1 | ||
| 08-09 | Borussia Dortmund | ![]() | 1 | 13 | 4 | C3 | 1 | 0 | ||











Egypte







