Fiche d'identité
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 5 novembre 1979 |
| Lieu de naissance | Hambourg |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Borussia Dortmund |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 10 (Titulaire : 7, Remplaçant : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 675 |
| Cartons | 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 01-02 | Osnabruck | ![]() | 3 | - | - | |||||
| 03-04 | Arminia Bielefeld | ![]() | 1 | 33 | 3 | |||||
| 04-05 | Arminia Bielefeld | ![]() | 1 | 30 | 5 | |||||
| 05-06 | Werder Brême | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 06-07 | Werder Brême | ![]() | 1 | 8 | 0 | C1+C3 | 1+5 | 0+0 | ||
| 07-08 | Werder Brême | ![]() | 1 | 9 | 0 | C3 | 3 | 0 | ||
| 08-09 | Borussia Dortmund | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||











Allemagne





