Fiche d'identité

© PSV
| Pays | Corée du Sud |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 23 avril 1977 |
| Lieu de naissance | Hongcheon |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 66 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Borussia Dortmund |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 13 (Titulaire : 13) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1170 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion de Pays-Bas en 2003, 2005, 2006 (PSV Eindhoven) |
|---|---|
| 1ère sélection | Corée du Sud - Mexique, le 12 juin 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 00-00 | Anyang LG | ![]() | 1 | 15 | 2 | |||||
| 01-01 | Anyang LG | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 02-02(jan) | Anyang LG | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 02-03 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 03-04 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 04-05 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 31 | 1 | C1 | 12 | 0 | ||
| 05-06(jan) | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 05-06 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 31 | 0 | |||||
| 06-07 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 21 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 07-08 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 18 | 0 | C3 | 6 | 0 | ||
| 08-09 | Borussia Dortmund | ![]() | 1 | 13 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||











Corée du Sud








