BORUSSIA DORTMUND
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höttecke | Marcel | ALL | 25/04/1987 | Gardien | 1.99 | 101 | |
| Kruse | Lukas | ALL | 09/07/1983 | Gardien | 1.84 | 79 | |
| Weidenfeller | Roman | ALL | 06/08/1980 | Gardien | 1.88 | 85 | |
| Ziegler | Marc | ALL | 13/06/1976 | Gardien | 1.94 | 82 | |
| Dédé | BRE | 18/04/1978 | Défenseur | 1.76 | 66 | ||
| Felipe Santana | Augusto | BRE | 17/03/1986 | Défenseur | |||
| Hillenbrand | Nico | ALL | 25/05/1987 | Défenseur | 1.80 | 64 | |
| Hummels | Mats | ALL | 16/12/1988 | Défenseur | 1.91 | 88 | |
| Hünemeier | Uwe | ALL | 09/01/1986 | Défenseur | 1.88 | 79 | |
| Kovac | Robert | CRO | 06/04/1974 | Défenseur | 1.82 | 78 | |
| Lee | Young-pyo | CDS | 23/04/1977 | Défenseur | 1.76 | 66 | |
| Owomoyela | Patrick | ALL | 05/11/1979 | Défenseur | 1.87 | 80 | |
| Rukavina | Antonio | SER | 26/01/1984 | Défenseur | 1.77 | 74 | |
| Schmelzer | Marcel | ALL | 22/01/1988 | Défenseur | 1.82 | ||
| Subotic | Neven | USA | 10/12/1988 | Défenseur | 1.93 | ||
| Vrzogic | David | ALL | 10/08/1989 | Défenseur | 1.80 | 72 | |
| Blaszczykowski | Jakub | POL | 14/12/1985 | Milieu | 1.73 | 67 | |
| Federico | Giovanni | ITA | 04/10/1980 | Milieu | 1.82 | 78 | |
| Gordon | Daniel | ALL | 16/01/1985 | Milieu | 1.92 | 78 | |
| Hajnal | Tamas | HON | 15/03/1981 | Milieu | 1.65 | 67 | |
| Kehl | Sebastian | ALL | 13/02/1980 | Milieu | 1.86 | 80 | |
| Kringe | Florian | ALL | 18/08/1982 | Milieu | 1.86 | 82 | |
| Kruska | Marc-André | ALL | 29/06/1987 | Milieu | 1.78 | 75 | |
| Njambe | Patrick | ALL | Milieu | ||||
| Ricken | Lars | ALL | 10/07/1976 | Milieu | 1.78 | 72 | |
| Sahin | Nuri | TUR | 05/09/1988 | Milieu | 1.79 | 65 | |
| Tinga | Paulo Cesar | BRE | 13/01/1978 | Milieu | 1.70 | 65 | |
| Tyrala | Sebastian | ALL | 22/08/1988 | Milieu | 1.71 | 70 | |
| Buckley | Delron | AFS | 07/12/1977 | Attaquant | 1.77 | 75 | |
| Frei | Alexander | SUI | 15/07/1979 | Attaquant | 1.79 | 74 | |
| Hille | Sebastian | ALL | 19/10/1980 | Attaquant | 1.80 | 68 | |
| Klimowicz | Fernando | ARG | 06/06/1974 | Attaquant | 1.92 | 89 | |
| Sadrijaj | Bajram | ALB | 10/08/1986 | Attaquant | |||
| Valdez | Nelson | PAR | 28/11/1983 | Attaquant | 1.78 | 71 | |
| Zidan | Mohamed | EGY | 11/12/1981 | Attaquant | 1.78 | 68 | |











ALL
BRE
CRO
CDS
SER
USA
POL
ITA
HON
TUR
AFS
SUI
ARG
ALB
PAR
EGY




