Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Italie

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Coupe d'Italie|Palmarès
AS Rome Atalanta Bergame Bari Bologne Cagliari Catane Chievo Verone Fiorentina Genoa Inter Milan Juventus Turin Lazio Rome Livourne Milan AC Naples Palerme Parme FC Sampdoria Gênes Sienne Udinese

CHAMPIONNAT D'ITALIE Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Inter Milan 59 28 17 8 3 53 25 28
2 Milan AC 55 27 16 7 4 46 26 20
3 AS Roma 52 27 15 7 5 45 29 16
4 Palerme 46 27 13 7 7 38 31 7
5 Juventus Turin 44 27 13 5 9 42 36 6
6 Sampdoria Gênes 43 27 12 7 8 34 33 1
7 Naples 41 27 10 11 6 35 31 4
8 Cagliari 39 27 11 6 10 43 36 7
9 Genoa 39 27 11 6 10 44 43 1
10 Bari 35 27 9 8 10 32 34 -2
11 Fiorentina 35 27 10 5 12 33 33 0
12 Chievo Verone 35 27 10 5 12 26 27 -1
13 Parme FC 34 27 9 7 11 28 37 -9
14 Bologne 34 27 9 7 11 32 37 -5
15 Catane 31 28 7 10 11 32 34 -2
16 Udinese 28 27 7 7 13 32 39 -7
17 Lazio Rome 26 27 5 11 11 22 30 -8
18 Livourne 23 27 6 5 16 17 37 -20
19 Atalanta Bergame 22 27 5 7 15 22 38 -16
20 Sienne 21 27 5 6 16 28 48 -20
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.