Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Football

Espagne

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Coupe du Roi|Palmarès
Almeria Athletic Bilbao Atletico Madrid Deportivo La Corogne Espanyol Barcelone FC Barcelone FC Séville Getafe Malaga Osasuna Racing Santander Real Madrid Real Majorque Real Saragosse Real Valladolid Sporting Gijon Tenerife Valence CF Villarreal Xerez

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Real Madrid 65 26 21 2 3 71 21 50
2 FC Barcelone 65 26 20 5 1 64 16 48
3 Valence CF 47 26 13 8 5 42 29 13
4 FC Séville 44 26 13 5 8 39 29 10
5 Real Majorque 43 26 13 4 9 41 31 10
6 Deportivo La Corogne 42 26 12 6 8 30 28 2
7 Athletic Bilbao 41 26 12 5 9 34 30 4
8 Getafe 36 26 11 3 12 34 32 2
9 Villarreal 36 26 10 6 10 38 37 1
10 Almeria 33 26 8 9 9 30 35 -5
11 Sporting Gijon 32 26 8 8 10 28 32 -4
12 Atletico Madrid 31 25 8 7 10 38 38 0
13 Osasuna 31 25 8 7 10 24 26 -2
14 Espanyol Barcelone 28 26 7 7 12 19 36 -17
15 Malaga 27 26 6 9 11 31 34 -3
16 Racing Santander 27 26 6 9 11 24 37 -13
17 Real Saragosse 26 26 6 8 12 30 48 -18
18 Tenerife 23 26 6 5 15 25 53 -28
19 Real Valladolid 20 26 3 11 12 28 48 -20
20 Xerez 15 26 3 6 17 18 48 -30
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.