| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 43 | 22 | 21 |
| 2 | Montpellier | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 38 | 29 | 9 |
| 3 | Auxerre | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 4 | Lyon | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 29 | 17 |
| 5 | Marseille | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 | 19 |
| 6 | Lille | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 | 22 |
| 7 | Lorient | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 29 | 11 |
| 8 | Monaco | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Valenciennes | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 | 2 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 | 9 |
| 11 | Paris-SG | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 32 | 7 |
| 12 | Toulouse | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 | 6 |
| 13 | Nancy | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 | -9 |
| 14 | Sochaux | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 35 | -12 |
| 15 | Lens | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 32 | -6 |
| 16 | Nice | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 45 | -17 |
| 17 | Saint-Etienne | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 20 | 34 | -14 |
| 18 | Le Mans | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 41 | -17 |
| 19 | Boulogne | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 47 | -27 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 | -25 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||