| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 |
| 2 | Bayern Munich | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 21 | 30 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 50 | 25 | 13 | 11 | 1 | 52 | 23 | 29 |
| 4 | Hambourg SV | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | Borussia Dortmund | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 32 | 7 |
| 6 | Werder Brême | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 50 | 31 | 19 |
| 7 | VfB Stuttgart | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 35 | 2 |
| 8 | Eintracht Francfort | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | FSV Mayence 05 | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | Hoffenheim | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 30 | 4 |
| 12 | Borussia M'Gladbach | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 |
| 13 | FC Cologne | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 |
| 14 | VfL Bochum | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 42 | -16 |
| 15 | FC Nuremberg | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 42 | -20 |
| 16 | Hanovre 96 | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 |
| 17 | SC Fribourg | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 47 | -24 |
| 18 | Hertha Berlin | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 21 | 45 | -24 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||